Цены на наши услуги
| № | Наименование курса | Цена (грн.) | Кол-во академ. часов |
|---|
| 1 | Основы работы на ПК | 400 | 30 |
| 2 | Углубленное изучение ПК | 350 | 26 |
| 3 | Оператор ПК (включает пп.1, 2) | 560 | 56 |
| 3 | Универсальный курс ПК | 800 | 56 |
| 4 | 1С для менеджера | 400 | 22 |
| 5 | Бухгалтерский финансовый учет и налогообложение | 1080 | 90 |
| 6 | Бухгалтерский финансовый учет и налогообложение (с отчетностью) | 1440 | 120 |
| 7 | Использование прикладного решения «1С:Бухгалтерия.8 для Украины» | 1040 | 40 |
| 8 | Использование прикладного решения «1С:Управление торговлей.8 для Украины» | 1200 | 40 |
| 9 | Использование прикладного решения «1С:Зарплата и управление персоналом.8 для Украины | 1200 | 40 |
| 10 | Ведение бухгалтерского и налогового учета в прикладном решении «1С:Управление производственным предприятием.8 для Украины» | 1200 | 40 |
| 11 | Использование прикладного решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины". | 1400 | 45 |
| 12 | Ведение бухгалтерского и налогового учета в прикладном решении «1С:Управление торговым предприятием.8 для Украины» | 1200 | 40 |
| 13 | Управленческий учет и планирование в прикладном решении «1С:Управление торговым предприятием.8 для Украины» | 1200 | 40 |
| 14 | Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие.8». Основные объекты» | 870 | 24 |
АКЦИЯ!!!: Купите в "ИН-АГРО" программу "1С: Предприятие 8", и получие скидку на обучение в Центре Сертифицированного Обучения от 10 до 15%!

